高考284分适合报考抚顺师范学院、郑州工业应用技术学院、海南软件职业技术学院、广东江门中医药职业学院、成都理工大学工程技术学院、河北石油等高校职业技术大学、江苏城乡建设职业学院、齐鲁工学院等。下面就为大家详细介绍一下各省高考284分的高校名单。一起往下看吧。
高考284分适合申请哪些大学
黑龙江司法警官职业学院2022年最低录取分数线是284分,位次是71175。
山东协和学院2022年最低录取分数线是284分,位次是71175。
上海邦德职业技术学院2022年最低录取分数线是284分,位次是35457。
三峡国力职业学院2022年最低录取分数线是284分,位次是35457。
资阳环境科技职业学院2022年最低录取分数线是284分,位次是35457。
学校名 | 学校所在地 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江 | 政法 | 高职专科批 | 284 | 71175 |
山东协和学院 | 山东 | 医药 | 高职专科批 | 284 | 71175 |
上海邦德职业技术学院 | 上海 | 综合 | 高职专科批 | 284 | 35457 |
三峡国力职业学院 | 湖北 | 理工 | 高职专科批 | 284 | 35457 |
资阳环境科技职业学院 | 四川 | 理工 | 高职专科批 | 284 | 35457 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 综合 | 高职专科批 | 284 | 35457 |
新疆师范高等专科学校 | 新疆 | 师范 | 高职专科批 | 284 | 35457 |
克拉玛依职业技术学院 | 新疆 | 理工 | 高职专科批 | 284 | 35457 |
抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 师范 | 高职专科批 | 284 | 23990 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理工 | 高职专科批 | 284 | 23990 |
海南软件职业技术学院 | 海南 | 理工 | 高职专科批 | 284 | 23990 |
广东江门中医药职业学院 | 广东 | 医药 | 高职专科批 | 284 | 23990 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | 高职专科批 | 284 | 23990 |
河北石油职业技术大学 | 河北 | 理工 | 高职专科批 | 280 | 71708 |
江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 理工 | 高职专科批 | 280 | 71708 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 综合 | 高职专科批 | 280 | 71708 |
威海职业学院 | 山东 | 综合 | 高职专科批 | 280 | 71708 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 理工 | 高职专科批 | 280 | 71708 |
漂河职业技术学院 | 河南 | 综合 | 高职专科批 | 280 | 71708 |
湖北艺术职业学院 | 湖北 | 艺术 | 高职专科批 | 280 | 71708 |
江西科技学院 | 江西 | 综合 | 高职专科批 | 280 | 67161 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 医药 | 高职专科批 | 280 | 35907 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 理工 | 高职专科批 | 280 | 35907 |
西安翻译学院 | 陕西 | 语言 | 高职专科批 | 280 | 35907 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 医药 | 高职专科批 | 280 | 24486 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 理工 | 高职专科批 | 280 | 24486 |
高考284分左右能上什么大学
1、宁夏
高考284分能上的学校有:资阳环境科技职业学院、西安欧亚学院、新疆师范高等专科学校、克拉玛依职业技术学院等学校。其中西安欧亚学院录取分数线是284分,最低位次35457。
2、青海
高考284分能上的学校有:广东江门中医药职业学院、成都理工大学工程技术学院、唐山职业技术学院、兰州石化职业技术大学等学校。其中广东江门中医药职业学院录取分数线是284分,最低位次是23990。